リッチランド豊南郷を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
千葉県船橋市
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 16.55% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした この書類には日数の記載が見つかりませんでした。法令の原則は90日です。ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 31,430,000円 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
船橋市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケア ラヴィーレ津田沼 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ習志野台 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ西船橋 | 28% | 6年 |
| あずみ苑 グランデ三咲 | 0% | 5年 |
| ここち東船橋 | 30% | 5年 |
| ここち船橋夏見 | 30% | 5年 |
| ここち西船橋 | 30% | 5年 |
| クラーチ・ファミリア船橋 | 20% | 6年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。