ツクイ・サンシャイン町田東館を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都町田市 / 株式会社ツクイ
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 28% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 5,000,000円 / 8,000,000円 / 9,000,000円 / 11,500,000円 / 12,400,000円 この書類には 5,000,000円 / 8,000,000円 / 9,000,000円 / 11,500,000円 / 12,400,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
町田市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| サニーステージ玉川学園 | 20% | 5年 |
| ツクイ・サンシャイン杉並 | 28% | 6年 |
| ツクイ・サンシャイン町田西館 | 28% | 6年 |
| 櫻乃苑 町田中町 | 29% | 5年 |
| 鶴の苑 | 0% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。