石神井クラシック・コミュニティそよ風を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都港区 / 株式会社SOYOKAZE
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 30日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 3,000,000円 / 6,000,000円 この書類には 3,000,000円 / 6,000,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 全国有料老人ホーム協会の保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
港区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| チャームスイート豊洲 | 30% | 5年 |
| 亀有ケアコミュニティそよ風 | 30% | 5年 |
| 浅草ケアパークそよ風 | 30% | 5年 |
| 練馬谷原ケアパークそよ風 | 30% | 5年 |
| 足立ケアコミュニティそよ風 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。