ニチイホーム南大井を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都品川区 / 株式会社ニチイケアパレス
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 102,666円 / 110,000円 / 128,076円 / 151,200円 / 8,800,000円 / 10,560,000円 / 10,978,000円 / 12,320,000円 / 12,960,000円 / 13,173,600円 / 14,080,000円 / 15,369,200円 / 15,552,000円 / 15,840,000円 / 16,140,000円 / 17,564,800円 / 17,600,000円 / 18,144,000円 / 19,368,000円 / 19,500,000円 / 19,760,400円 / 20,736,000円 / 21,956,000円 / 22,596,000円 / 23,328,000円 / 23,400,000円 / 25,824,000円 / 25,920,000円 / 27,300,000円 / 29,052,000円 / 31,200,000円 / 32,280,000円 / 35,100,000円 / 39,000,000円 この書類には 102,666円 / 110,000円 / 128,076円 / 151,200円 / 8,800,000円 / 10,560,000円 / 10,978,000円 / 12,320,000円 / 12,960,000円 / 13,173,600円 / 14,080,000円 / 15,369,200円 / 15,552,000円 / 15,840,000円 / 16,140,000円 / 17,564,800円 / 17,600,000円 / 18,144,000円 / 19,368,000円 / 19,500,000円 / 19,760,400円 / 20,736,000円 / 21,956,000円 / 22,596,000円 / 23,328,000円 / 23,400,000円 / 25,824,000円 / 25,920,000円 / 27,300,000円 / 29,052,000円 / 31,200,000円 / 32,280,000円 / 35,100,000円 / 39,000,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
品川区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| チャームスイート品川大井 | 30% | 5年 |
| 東急ウェリナケア旗の台 | 15% | 8年 |
| 東急ウェリナケア自由が丘 | 15% | 8年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。