ツクイ・サンシャイン成城を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都世田谷区 / 株式会社ツクイ
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 28% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 6年 |
| 減り方 | この書類からは読み取れませんでした |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 6,000,000円 / 10,000,000円 / 18,000,000円 この書類には 6,000,000円 / 10,000,000円 / 18,000,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
世田谷区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| はなことば大田中央 | 13.5% | 8年 |
| サクラビア成城 | 15% | 15年 |
| チャームプレミア田園調布 | 30% | 5年 |
| チャーム狛江 | 30% | 5年 |
| ニチイホーム中野南台 | 30% | 5年 |
| ニチイホーム千歳船橋 | 30% | 5年 |
| ニチイホーム自由が丘 | 30% | 5年 |
| ヒルデモア駒沢公園 | 30% | 9年1ヶ月 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。