はなことばプラス田園調布を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都大田区
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 11.9% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 9年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 60日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | この書類からは読み取れませんでした |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
大田区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| アズハイム品川 | 28.5% | 5年 |
| アズハイム大田中央 | 28.5% | 5年 |
| ニチイホーム多摩川緑地 | 30% | 5年 |
| ニチイホーム成城 | 30% | 5年 |
| フラワーズホーム旗の台 | 20% | 5年 |
| ロングライフ成城 | 25% | 7年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。