八王子同友会 長寿の森を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都 / 医療法人社団
この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 公表元:八王子市
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
書類そのものがいつ時点のものかは、原本でご確認ください。
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 14% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 18年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 180日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 100,000円 / 159,000円 / 3,300,000円 / 3,700,000円 / 4,450,000円 / 5,550,000円 / 6,300,000円 / 6,600,000円 / 7,400,000円 / 8,900,000円 / 11,100,000円 / 12,600,000円 この書類には 100,000円 / 159,000円 / 3,300,000円 / 3,700,000円 / 4,450,000円 / 5,550,000円 / 6,300,000円 / 6,600,000円 / 7,400,000円 / 8,900,000円 / 11,100,000円 / 12,600,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 全国有料老人ホーム協会の保証 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
知っておくと違うこと
この書類を取りに行った日 2026-08-14 / 公表元:八王子市
この施設の重要事項説明書(原本)を開く(PDF・自治体のサイトに移動します)
書類そのものがいつ時点のものかは、原本でご確認ください。