フェリエ ドゥ 上井草を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
東京都渋谷区
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 90日以内 この日数を数え始める日は契約書によって異なります。 |
| 施設が公表している金額 | 100,000円 / 850,000円 この書類には 100,000円 / 850,000円 と複数の金額が書かれています。プランによって違うことがあります。 |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
渋谷区で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| アビリティーズ・気まま館ブルーベリーコート府中 | 30% | 5年 |
| サンライズ・ヴィラ板橋向原 | 30% | 5年 |
| サンライズ・ヴィラ西葛西 | 30% | 5年 |
| トラストガーデン常磐松 | 15% | 4年 |
| トラストガーデン杉並宮前 | 15% | 4年 |
| トラストガーデン荻窪 | 15% | 4年 |
| ニチイホーム杉並松庵 | 30% | 5年 |
| フェリエドゥ三鷹 | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。