ブランシエールケア星が丘を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
神奈川県川崎市多摩区 / 株式会社長谷工シニアウェルデザイン
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした この書類には日数の記載が見つかりませんでした。法令の原則は90日です。ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | 6,000,000円 |
| 倒産したときの備え | その他(書類には区分だけが書かれています) ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
川崎市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケア ラヴィーレ久地 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ元住吉 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ多摩川桜並木 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ川崎 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ川崎宮前 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ浜川崎 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ溝の口 | 28% | 6年 |
| SOMPOケア ラヴィーレ溝の口弐番館 | 28% | 6年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。