ベストライフ広島を退去したら、お金はいくら戻ってくるか
広島県広島市西区 / 株式会社ベストライフ西日本
払った金額を入れると、今いくら戻りそうかが出ます
この施設の書類に書かれていたこと
| 最初に引かれる割合 | 30% |
|---|---|
| 何年で無くなるか | 5年 |
| 減り方 | 日割り |
| はじめのうちは全額戻る期間 | 記載が見つかりませんでした この書類には日数の記載が見つかりませんでした。法令の原則は90日です。ご契約書でご確認ください。 |
| 施設が公表している金額 | この書類からは読み取れませんでした |
| 倒産したときの備え | 信託契約 ここに書かれているのは「方法」であって、いくら保全されているかではありません。法令が定める最低の線は500万円です。実際の金額は上の先にご確認ください。 |
ここに出している数値は、上の原本から読み取ったものです。 読み取りの誤りが含まれることがあります。かならず原本とご契約書をご確認ください。
広島市で、条件が分かっている施設
| 施設 | 最初に引かれる割合 | 何年で無くなるか |
|---|---|---|
| SOMPOケアラヴィーレ平和公園 | 28% | 6年 |
| SOMPOケアラヴィーレ広島光が丘 | 28% | 6年 |
| SOMPOケアラヴィーレ舟入 | 28% | 6年 |
| ほほえみ有料老人ホームエクセレント(介護付) | 0% | 2年 |
| ほほえみ有料老人ホームエクセレント(住宅型) | 0% | 2年 |
| ほほえみ有料老人ホームエクセレント[介護付]グループリビング棟 | 0% | 2年 |
| アルファリビング広島中広 | 30% | 5年 |
| アルファリビング広島吉島通り | 30% | 5年 |
それぞれのページに、原本へのリンクと日付があります。